سوپری سبد وسط مناسب جهت انواع کمدها و یونیت های زمینی و هوایی در ارتفاعات و عرض های مختلف میباشد.همچنین قابلیت نصب باز شدن همراه درب و باز شدن بدون ان را داراست
عرض یونیت | تعداد سبد | ارتفاع | عمق | قیمت به تومان |
---|---|---|---|---|
15-20-25-30 | 2 | 60-85 | 50 | 468.600 |
35 | 2 | 60-85 | 50 | 480.700 |
40 | 2 | 60-85 | 50 | 493.020 |
45 | 2 | 60-85 | 50 | 504.700 |
50 | 2 | 60-85 | 50 | 516.000 |
15-20-25-30 | 3 | 80-95 | 50 | 542.000 |
35 | 3 | 80-95 | 50 | 554.000 |
40 | 3 | 80-95 | 50 | 570.000 |
45 | 3 | 80-95 | 50 | 586.000 |
50 | 3 | 80-95 | 50 | 597.000 |
15-20-25-30 | 3 | 95-110 | 50 | 577.000 |
35 | 3 | 95-110 | 50 | 592.000 |
40 | 3 | 95-110 | 50 | 606.000 |
45 | 3 | 95-110 | 50 | 610.000 |
50 | 3 | 95-110 | 50 | 618.000 |
15-20-25-30 | 4 | 110-125 | 50 | 599.000 |
35 | 4 | 110-125 | 50 | 615.000 |
40 | 4 | 110-125 | 50 | 621.000 |
45 | 4 | 110-125 | 50 | 626.000 |
50 | 4 | 110-125 | 50 | 632.000 |
15-20-25-30 | 4 | 125-140 | 50 | 640.000 |
35 | 4 | 125-140 | 50 | 652.000 |
40 | 4 | 125-140 | 50 | 662.000 |
45 | 4 | 125-140 | 50 | 678.000 |
50 | 4 | 125-140 | 50 | 686.000 |
15-20-25-30 | 5 | 140-155 | 50 | 717.000 |
35 | 5 | 140-155 | 50 | 728.000 |
40 | 5 | 140-155 | 50 | 739.000 |
45 | 5 | 140-155 | 50 | 753.000 |
50 | 5 | 140-155 | 50 | 765.000 |
15-20-25-30 | 5 | 155-170 | 50 | 789.000 |
35 | 5 | 155-170 | 50 | 795.000 |
40 | 5 | 155-170 | 50 | 803.000 |
45 | 5 | 155-170 | 50 | 810.000 |
50 | 5 | 155-170 | 50 | 816.000 |
15-20-25-30 | 6 | 170-185 | 50 | 843.000 |
35 | 6 | 170-185 | 50 | 849.000 |
40 | 6 | 170-185 | 50 | 853.000 |
45 | 6 | 170-185 | 50 | 860.000 |
50 | 6 | 170-185 | 50 | 866.000 |
15-20-25-30 | 6 | 185-200 | 50 | 920.000 |
35 | 6 | 185-200 | 50 | 922.000 |
40 | 6 | 185-200 | 50 | 933.000 |
45 | 6 | 185-200 | 50 | 937.000 |
50 | 6 | 185-200 | 50 | 942.000 |
15-20-25-30 | 7 | 200-215 | 50 | 951.000 |
35 | 7 | 200-215 | 50 | 958.000 |
40 | 7 | 200-215 | 50 | 964.000 |
45 | 7 | 200-215 | 50 | 972.000 |
50 | 7 | 200-215 | 50 | 976.000 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.